상품번호 : 202500
5% 1,535,790원
5% 1,535,790원
세부구성 옵션변경 | 가격변동 | ||
---|---|---|---|
O/S | ![]() |
| 0원 |
A/S | ![]() |
| 0원 |
CPU | ![]() |
| 0원 |
CPU쿨러 | ![]() |
| 0원 |
M/B | ![]() |
ASUS / AMD(소켓AM5) / AMD A620 / M-ATX (24.4x24.4cm) / 메모리 DDR5 / 6400MHz (PC5-51200) / 4개 / 메모리 용량: 최대 128GB / EXPO / 확장슬롯 VGA 연결: PCIe4.0 x16 / PCIe버전: PCIe4.0, PCIe3.0 / PCIex16: 1개 / PCIex1: 2개 / 저장장치 M.2: 2개 / SATA3: 4개 / M.2 연결: PCIe4.0, NVMe / 후면단자 D-SUB / HDMI / DP / USB 3.0 / USB 2.0 / RJ-45 / 오디오잭 / PS/2 / 랜/오디오 유선랜 칩셋: Realtek / 기가비트 / RJ-45: 1개 / 오디오 칩셋: Realtek / 7.1채널(8ch) / I/O 헤더: USB 3.0 헤더 , USB 2.0 헤더 , USB3.0 Type C 헤더 , RGB 12V 4핀 헤더 , ARGB 5V 3핀 헤더 , TPM 헤더 / 시스템팬 4핀: 2개 / USB2.0 헤더: 2개 / USB3.0 헤더: 1개 / 특징 전원부 방열판 / UEFI | 0원 |
RAM | ![]() |
G.SKILL / 데스크탑용 / DDR5 / 6000MHz (PC5-48000) / 램타이밍: CL36-36-36-96 / 1.35V / 램개수: 2개 / LED 라이트 / XMP3.0 / 온다이ECC / 히트싱크: 방열판 / 방열판 색상: 블랙 / LED색상: RGB / LED 시스템: AURA SYNC , MYSTIC LIGHT , RGB FUSION , POLYCHROME | 0원 |
VGA | ![]() |
RTX 5060 Ti / PCIe5.0 / 정격파워600W 이상 / 전원 포트: 8핀 x1 / 가로(길이): 227mm / 베이스클럭: 2407MHz / 부스트클럭: 2602MHz / OC클럭: 2617MHz / 스트림 프로세서: 4608개 / GDDR7 / 출력단자: HDMI2.1 , DP2.1 / 지원정보: 8K 지원 , HDR 지원 , HDCP 2.3 / 사용전력: 180W / 2팬 / 두께: 41mm / 제로팬(0-dB기술) / 백플레이트 / DrMOS | 0원 |
HDD/SSD | ![]() |
| 0원 |
HDD | ![]() |
| 0원 |
CASE | ![]() |
COUGAR / PC케이스(M-ATX) / 미니타워 / 파워미포함 / M-ATX / Mini-ITX / 쿨링팬: 총3개 / LED팬: 3개 / 전면 패널 타입: 메쉬 / 측면: 강화유리 / 후면: 120mm LED x1 / 전면: 140mm LED x2 / 너비(W): 210mm / 깊이(D): 390mm / 높이(H): 422mm / 파워 장착 길이: 160mm / 파워 위치: 하단후면 / VGA 장착 길이: 340mm / CPU쿨러 장착높이: 160mm / 팬 컨트롤 / RGB 컨트롤 / LED 색상: ARGB | 0원 |
POWER | ![]() |
darkFlash / ATX 파워 / 정격출력: 700W / 80 PLUS 스탠다드 / +12V 싱글레일 / +12V 가용률: 92% / 액티브PFC / PF(역률): 99% / 120mm 팬 / 깊이: 140mm / 무상 5년 / [커넥터] 케이블일체형 / 메인전원: 24핀(20+4) / 보조전원: 8핀(4+4) 2개 / PCIe 8핀(6+2): 4개 / SATA: 6개 / IDE 4핀: 3개 / [부가기능] 자동 팬 조절 / 대기전력 1W 미만 / 플랫케이블 | 0원 |
전자상거래 상품정보제공 고시 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
품명 및 모델명 | 슈컴 게이밍 PRO A7556M SL | 제조사(수입자/병행수입) | 한성컴퓨터 |
제조국 | 대한민국 | 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 무상보증 |
A/S 책임자와 전화번호 | 한성컴퓨터 / 1644-5714 | 정격전압,소비전력,에너지소비효율등급 | 상세페이지 참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지 참조 | 크기,무게 | 상세페이지 참조 |
동일모델 출시년월 | 상세페이지 참조 | 화면사양 | 상세페이지 참조 |
안전인증번호 | 상세페이지 참조 | 전파인증대상 여부 | N |
수입여부 | N | 노트북 여부 | N |
KC인증필 항목 | N | 상품 가로_세로_높이 | 상품상세정보 확인 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 |
---|
(주)한성
서울 강서구 마곡중앙8로 7길 35, 1층 (마곡동 785-6) [찾아오시는길]
대표이사 : 한동열 | 사업자등록번호 : 106-86-17410
개인정보 관리자 : 남훈우 | 통신판매신고 : 2021-서울강서-1301 [정보]
이메일 :webmaster@monsterlabs.co.kr
전화 : 02-715-5714 | 팩스 : 02-714-5714