상품번호 : 203481
5% 2,935,780원
5% 2,935,780원
세부구성 옵션변경 | 가격변동 | ||
---|---|---|---|
O/S | ![]() |
| 0원 |
A/S | ![]() |
| 0원 |
CPU | ![]() |
| 0원 |
CPU쿨러 | ![]() |
3RSYS / CPU 쿨러 / 듀얼타워형 / 공랭 / 팬 쿨러 / TDP: 280W / A/S기간: 3년 / [호환/크기] 인텔 소켓: LGA1700, LGA1200, LGA115x / AMD 소켓: AM5, AM4 / 가로: 132mm / 세로: 140mm / 높이: 157mm / [쿨링팬] 팬 크기: 130mm, 120mm / 팬 개수: 2개 / 25T, 28T / 3-4핀 / 베어링: FDB(유체) / 1600 RPM, 2200 RPM / 최대 풍량: 85 CFM, 70CFM / 풍압(정압): 2.0mmH₂O, 3.5mmH₂O / 최대 팬소음: 30dBA / 작동전압: 팬 12V, LED 5V / [부가기능] LED 라이트 / RGB / LED시스템: AURA SYNC, MYSTIC LIGHT, RGB FUSION, POLYCHROME / [구성품/기타] 써멀유형: 주사기형 / 열전도율: 12.4W/(m·K) | 0원 |
M/B | ![]() |
AMD(소켓AM5) / AMD B850 / DDR5 / VGA 연결: PCIe5.0 x16 / ATX (30.5x24.4cm) / 전원부: 14+2+1페이즈 / 페이즈당80A / Vcore출력합계: 1120A / [메모리] 8000MHz (PC5-64000) / 4개 / 메모리 용량: 최대 256GB / XMP / EXPO / [확장슬롯] PCIe버전: PCIe5.0, PCIe4.0 / PCIex16: 1개 / PCIex16(at x4): 1개 / [저장장치] M.2: 4개 / SATA3: 4개 / M.2 연결: PCIe5.0, PCIe4.0, PCIe , NVMe , PCIe 레인공유 / [후면단자] HDMI / Type-C / USB3.x 10Gbps / USB3.x 5Gbps / USB 2.0 / RJ-45 / 오디오잭 / BIOS플래시백 / USB A타입: 10개 / USB C타입: 2개 / [랜/오디오] 유선랜 칩셋: Dragon RTL8125BG / 2.5Gbps / RJ-45: 1개 / 무선랜(Wi-Fi) / 블루투스 / 오디오 칩셋: Realtek ALC897 / 7.1채널(8ch) / [내부I/O] USB/팬 헤더: USB3.0 헤더 , USB2.0 헤더 , USB3.2 Type C 헤더, RGB 12V 4핀 헤더 , ARGB 5V 3핀 헤더 , CPU추가팬(OPT) 헤더, 펌프전용 헤더 / 시스템팬 4핀: 4개 / I/O 헤더: TPM 헤더, 프론트오디오AAFP 헤더 / [특징] DrMOS / 전원부 방열판 / M.2 히트싱크 / UEFI | 0원 |
RAM | ![]() |
| 0원 |
VGA | ![]() |
. | 0원 |
HDD/SSD | ![]() |
마이크론 / 내장형SSD / M.2 (2280) / PCIe4.0x4 (64GT/s) / NVMe 1.4 / TLC(기타) / 3D낸드 / DRAM 탑재 / DDR4 1GB / 컨트롤러: 파이슨 / PS5 호환 / [성능] 순차읽기: 7,300MB/s / 순차쓰기: 6,800MB/s / 읽기IOPS: 1,150K / 쓰기IOPS: 1,440K / [지원기능] TRIM / SLC캐싱 / S.M.A.R.T / ECC / 전용 S/W / [환경특성] MTBF: 150만시간 / TBW: 600TB / A/S기간: 5년 / 방열판 미포함 / 두께: 2.3mm / 10g | 0원 |
HDD | ![]() |
| 0원 |
CASE | ![]() |
| 0원 |
POWER | ![]() |
| 0원 |
전자상거래 상품정보제공 고시 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
품명 및 모델명 | 슈컴 게이밍 Master A9857TB | 제조사(수입자/병행수입) | 한성컴퓨터 |
제조국 | 대한민국 | 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 무상보증 |
A/S 책임자와 전화번호 | 한성컴퓨터 / 1644-5714 | 정격전압,소비전력,에너지소비효율등급 | 상세페이지 참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지 참조 | 크기,무게 | 상세페이지 참조 |
동일모델 출시년월 | 상세페이지 참조 | 화면사양 | 상세페이지 참조 |
안전인증번호 | 상세페이지 참조 | 전파인증대상 여부 | N |
수입여부 | N | 노트북 여부 | N |
KC인증필 항목 | N | 상품 가로_세로_높이 | 상품상세정보 확인 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 |
---|
(주)한성
서울 강서구 마곡중앙8로 7길 35, 1층 (마곡동 785-6) [찾아오시는길]
대표이사 : 한동열 | 사업자등록번호 : 106-86-17410
개인정보 관리자 : 남훈우 | 통신판매신고 : 2021-서울강서-1301 [정보]
이메일 :webmaster@monsterlabs.co.kr
전화 : 02-715-5714 | 팩스 : 02-714-5714