상품번호 : 212759
5% 3,062,100원
5% 3,062,100원
세부구성 옵션변경 | 가격변동 | ||
---|---|---|---|
O/S | ![]() |
| 0원 |
A/S | ![]() |
| 0원 |
CPU | ![]() |
| 0원 |
CPU쿨러 | ![]() |
CPU 쿨러 / 수랭 / 팬 쿨러 / A/S기간: 5년+누수보상 / [호환/크기] 인텔 소켓: LGA1851 , LGA1700, LGA1200, LGA115x / AMD 소켓: AM5, AM4 / [수랭] 라디에이터: 3열 / 라디에이터 길이: 394mm / 라디에이터 두께: 27mm / 호스 길이: 390mm / [쿨링팬] 팬 크기: 120mm / 팬 개수: 3개 / 25T / 3-4핀 / 베어링: Rifle(유체) / 2000 RPM / 최대 풍량: 62.6 CFM / 풍압(정압): 2.36mmH₂O / 최대 팬소음: 31.1dBA / 작동전압: 팬 12V , LED 5V / [부가기능] LED 라이트 / PWM 지원 / RGB / LED시스템: MYSTIC LIGHT / [구성품/기타] 구성품: 써멀컴파운드 | 0원 |
M/B | ![]() |
| 0원 |
RAM | ![]() |
| 0원 |
VGA | ![]() |
. | 0원 |
HDD/SSD | ![]() |
| 0원 |
HDD | ![]() |
| 0원 |
CASE | ![]() |
MSI / PC케이스(M-ATX) / 미들타워 / 파워미포함 / Micro-ATX / Mini-ITX / 쿨링팬: 총4개 / LED팬: 4개 / 전면 패널 타입: 강화유리 / 측면: 강화유리 / 후면: 120mm LED x1 / 내부 측면: 120mm LED x3 / 너비(W): 235mm / 깊이(D): 440mm / 높이(H): 405mm / 파워 장착 길이: 200mm / VGA 장착 길이: 390mm / CPU쿨러 장착높이: 175mm / 팬 컨트롤 / RGB 컨트롤 / LED 색상: ARGB | 0원 |
POWER | ![]() |
ATX 파워 / 850W / 80 PLUS 골드 / 케이블연결: 풀모듈러 / ETA인증: GOLD / LAMBDA인증: A+ / +12V 싱글레일 / +12V 가용률: 99% / 액티브PFC / 135mm 팬 / 깊이: 150mm / 무상 7년 / [커넥터] 메인전원: 24핀 / 보조전원: 8핀(4+4) 2개 / PCIe 16핀(12+4): 12V2x6 1개 / PCIe 8핀(6+2): 4개 / SATA: 7개 / IDE 4핀: 3개 / FDD: 2개 / [부가기능] 프리볼트 | 0원 |
전자상거래 상품정보제공 고시 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
품명 및 모델명 | 슈컴 게이밍 PRO A9857TP MAG PBM | 제조사(수입자/병행수입) | 한성컴퓨터 |
제조국 | 대한민국 | 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 무상보증 |
A/S 책임자와 전화번호 | 한성컴퓨터 / 1644-5714 | 정격전압,소비전력,에너지소비효율등급 | 상세페이지 참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지 참조 | 크기,무게 | 상세페이지 참조 |
동일모델 출시년월 | 상세페이지 참조 | 화면사양 | 상세페이지 참조 |
안전인증번호 | 상세페이지 참조 | 전파인증대상 여부 | N |
수입여부 | N | 노트북 여부 | N |
KC인증필 항목 | N | 상품 가로_세로_높이 | 상품상세정보 확인 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 |
---|
(주)한성
서울 강서구 마곡중앙8로 7길 35, 1층 (마곡동 785-6) [찾아오시는길]
대표이사 : 한동열 | 사업자등록번호 : 106-86-17410
개인정보 관리자 : 남훈우 | 통신판매신고 : 2021-서울강서-1301 [정보]
이메일 :webmaster@monsterlabs.co.kr
전화 : 02-715-5714 | 팩스 : 02-714-5714