







상품번호 : 227290
5% 1,156,850원
5% 1,156,850원
| 세부구성 옵션변경 | 가격변동 | ||
|---|---|---|---|
| O/S | ![]() |
| 0원 |
| A/S | ![]() |
| 0원 |
| CPU | ![]() |
인텔(소켓1700) / 10코어 / 16쓰레드 / 기본 클럭: 2.5GHz / 최대 클럭: 4.7GHz / 캐시: 20MB / PBP: 65W / 메모리 규격: DDR4 / 3200MHz / DDR5 / 4800MHz / 내장그래픽: 미지원 / 랩터레이크 리프레시 / 코어 i5 / 벌크 (쿨러 미포함) 병행수입 제품은 국내 정식 서비스 센터에서 A/S가 불가능합니다. A/S 기간 및 처리기준은 본 제품 수입사 기준으로 진행됩니다. 정식발매 제품과의 구성품 차이가 있을 수 있으니, 상품정보를 확인 바랍니다. | 0원 |
| CPU쿨러 | ![]() |
| 0원 |
| M/B | ![]() |
ASRock / 인텔(소켓1700) / 인텔 H610 / M-ATX (22.0x19.3cm) / 전원부: 3+1+1페이즈 / 메모리 DDR4 / 3200MHz (PC4-25600) / 2개 / 메모리 용량: 최대 64GB / XMP / 확장슬롯 VGA 연결: PCIe4.0 x16 / PCIe버전: PCIe4.0, PCIe3.0 / PCIex16: 1개 / PCIex1: 1개 / 저장장치 M.2: 1개 / SATA3: 4개 / M.2 연결: PCIe , NVMe / 후면단자 HDMI / USB3.x 5Gbps / USB 2.0 / RJ-45 / 오디오잭 / PS/2 / USB A타입: 6개 / 랜/오디오 유선랜 칩셋: Realtek 8111H / 1Gbps / RJ-45: 1개 / 오디오 칩셋: Realtek ALC897/887 / 내부I/O USB/팬 헤더: USB3.0 헤더 , USB2.0 헤더 / 시스템팬 4핀: 1개 / I/O 헤더: TPM 헤더, 프론트오디오AAFP 헤더, 침입감지 헤더 | 0원 |
| RAM | ![]() |
데스크탑용 / DDR4 / 3200MHz (PC4-25600) / 램타이밍: CL22-22-22-52 / 1.20V / 램개수: 1개 / 높이: 31mm | 0원 |
| VGA | ![]() |
RTX 3050 / 8nm / 베이스클럭: 1042MHz / 부스트클럭: 1477MHz / 스트림 프로세서: 2304개 / PCIe4.0x16(at x8) / GDDR6(DDR6) / 출력단자: HDMI2.1 , DP1.4 / 지원정보: 8K 지원 , 4K 지원 , HDCP 2.3 / 정격파워 300W 이상 / 전원 포트: 없음 / 2팬 / 가로(길이): 191mm / 두께: 36mm / 제로팬(0-dB기술) / A/S 3년 | 0원 |
| HDD/SSD | ![]() |
에이서 / 내장형SSD / M.2 (2280) / PCIe3.0x4 (32GT/s) / NVMe 1.4 / [성능] 순차읽기: 3200MB/s / 순차쓰기: 2200MB/s / 읽기IOPS: 190K / 쓰기IOPS: 296K / [지원기능] DEVSLP / ECC / [환경특성] TBW: 300TB / A/S기간: 5년 제한보증 / 용량: 480~512GB | 0원 |
| CASE | ![]() |
| 0원 |
| POWER | ![]() |
MSI / ATX 파워 / 정격출력: 600W / 80 PLUS 스탠다드 / +12V 다중레일 / 액티브PFC / 120mm 팬 / 깊이: 140mm / 무상 3년 / [커넥터] 케이블일체형 / 메인전원: 24핀 / 보조전원: 8핀(4+4) 1개 / PCIe 8핀(6+2): 2개 / SATA: 5개 / IDE 4핀: 2개 / [부가기능] 프리볼트 / 플랫케이블 | 0원 |
전자상거래 상품정보제공 고시 상세정보 |
|||
|---|---|---|---|
| 품명 및 모델명 | 슈컴 CPI144F35 | 제조사(수입자/병행수입) | 한성컴퓨터 |
| 제조국 | 대한민국 | 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 무상보증 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 한성컴퓨터 / 1644-5714 | 정격전압,소비전력,에너지소비효율등급 | 상세페이지 참조 |
| 제품 주요 사양 | 상세페이지 참조 | 크기,무게 | 상세페이지 참조 |
| 동일모델 출시년월 | 상세페이지 참조 | 화면사양 | 상세페이지 참조 |
| 안전인증번호 | 상세페이지 참조 | 전파인증대상 여부 | N |
| 수입여부 | N | 노트북 여부 | N |
| KC인증필 항목 | N | 상품 가로_세로_높이 | 상품상세정보 확인 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| |
||||
|
|
||||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 |
|---|
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|
(주)한성
서울 강서구 마곡중앙8로 7길 35, 1층 (마곡동 785-6) [찾아오시는길]
대표이사 : 한동열 | 사업자등록번호 : 106-86-17410
개인정보 관리자 : 남훈우 | 통신판매신고 : 2021-서울강서-1301 [정보]
이메일 :webmaster@monsterlabs.co.kr
전화 : 02-715-5714 | 팩스 : 02-714-5714