리퍼비시
  • 인기상품
  • 신상품
  • 낮은가격
  • 높은가격
  • 상품평
  • [리퍼]ULTRON 2758 프리싱크 리얼 75
  • 늘씬한 바디와 선명한 화질로 눈길을 사로잡다
    • ULTRON 2758 프리싱크 리얼 75
    • | 68.5cm(27형)
    • | 와이드(16:9) / VA/ 광시야각
    • | sRGB 100% / LED 방식 / 1920 x 1080(FHD) / 0.311mm
    • | 4(GTG)ms / 300㏅ / 3,000:1 / 20,000,000:1
    • | 75Hz / HDMI / D-SUB / 플리커프리
    • | 틸트 / 게임모드 지원 / 75 x 75mm / 최대24W / 0.5W이하
  • 본 상품에 대한 상품평이 84 있습니다
  • 상품번호: 32067
  • 127,000
  • 170,960 26%↓
  • [리퍼]TFG27U14F 4K IPS 리얼 144 HDR 게이밍 모니터
  • 초고화질과 고주사율의 새로운 도전
    • TFG27U14F 4K IPS 리얼 144 HDR 게이밍
    • | 68.4cm(27형) / IPS / 광시야각
    • | LED 방식 / 3840 x 2160(UHD) / 144Hz / 0.15525mm
    • | sRGB 145% / AdobeRGB 99% / DCI-P3 90%
    • | 1(MPTR)ms / 400cd / 1,000:1 / 무한(∞):1
    • | DP1.4 *2 / HDMI2.0 *2/ AUDIO-OUT
    • | HDR 400 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 틸트 / 스위블 / 엘리베이션 / 75 x 75mm / 42W / 0.5W이하
  • 본 상품에 대한 상품평이 4 있습니다
  • 상품번호: 60818
  • 359,000
  • 536,550 33%↓
  • 상품번호: 140979
  • 359,000
  • 482,790 26%↓
  • 상품번호: 107687
  • 399,000
  • 536,550 26%↓
  • [리퍼]TFG27F24P IPS 240 게이밍
  • IPS의 선명함과 240Hz의 부드러운화면
    • | 68.56cm(27형) / 와이드(16:9) / IPS / RGB / 광시야각 / 1920 x 1080(FHD)
    • | 0.31125mm / 1(OD)㎳ / 300㏅ / 1,000:1 / 80,000,000 : 1 / 240Hz
    • | HDMI 1.4*2 / HDMI 2.0 / DP / AUDIO-OUT / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 게임모드 지원 / 조준선 표시 / Free Sync / 틸트 / 75 x 75mm / 34W / 0.5W 이하
  • 본 상품에 대한 상품평이 5 있습니다
  • 상품번호: 69778
  • 152,100
  • 267,740 43%↓
  • 상품번호: 118849
  • 439,000
  • 590,320 26%↓
  • [리퍼] TFG24F07W 울트라와이드
  • VA광시야각 패널의 선명함과 효율적인 21:9 울트라 와이드 평면 모니터
    • | 일반 / 무결점 선택가능
    • | 59.18cm(23.3형) / 와이드(21:9) / VA / 광시야각
    • | LED 방식 / 2560 x 1080(WFHD) / 75Hz
    • | 0.213mm / OD 4㎳ / 300㏅ / 4,000:1 / 1,000,000:1
    • | DP1.2 / HDMI 1.4 * 2 / AUDIO-OUT / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 눈부심 방지 / 틸트 / 게임모드 지원 / 조준선 표시 / Free Sync / 75 x 75mm
    • | 최대30W / 0.5W이하
  • 본 상품에 대한 상품평이 17 있습니다
  • 상품번호: 140978
  • 95,000
  • 117,200 19%↓
  • 상품번호: 161730
  • 199,000
  • 300,000 34%↓
  • [리퍼]TFG27U16P UHD Fast IPS QD Mini LED 리얼 160 게이밍
  • ▶68.4cm(27인치)) / 160Hz / Fast IPS / 3840 x 2160(4K UHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(GTG) / 450cd / 1,000:1 / 1,000,000:1
    ▶논글레어 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 614x399~519x229mm / 6.6kg
    • Fast IPS와 mini LED를 갗춘 160Hz 지원, 4K 해상도의 27인치 평면 게이밍모니터
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.4cm(27인치) / Fast IPS / 평면 / 광시야각
    • | 3840 x 2160(4K UHD) / 픽셀피치: 0.15525mm / 160Hz / 1ms(GTG) / PBP / PIP
    • | 450cd / 1,000:1 / 1,000,000:1 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 자동 밝기 조절 / 베사홀: 100 x 100mm / 68W
    • | 피벗(회전) / 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    • | 크기(가로x세로x깊이): 614x399~519x229mm / 6.6kg
    • | [색상영역] 10bit (8bit + FRC) / sRGB: 140% / DCI-P3: 115%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.1 / DP 1.4 / USB C타입
  • 본 상품에 대한 상품평이 1 있습니다
  • 상품번호: 179668
  • 399,000
  • 536,550 26%↓
  • [리퍼]TFG27Q18PM QHD Fast IPS QD Mini LED 리얼 180 게이밍
  • ▶68.4cm(27인치) / 180Hz / Fast IPS / 평면 / 2560 x 1440(QHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(OD) / 450cd / 1,000:1 / 1,000,000:1
    ▶논글레어 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 614x399~519x229mm / 6.6kg
    • Fast IPS와 mini LED를 갖춘 180Hz 지원, QHD 해상도의 27인치 평면 게이밍모니터
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.4cm(27인치) / 와이드(16:9) / Fast IPS / 평면 / 광시야각
    • | 2560 x 1440(QHD) / 픽셀피치: 0.2331mm / 180Hz / 1ms(OD) / PBP / PIP
    • | 450cd / 1,000:1 / 1,000,000:1 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / 베사홀: 100 x 100mm / 55W
    • | 피벗(회전) / 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    • | 크기(가로x세로x깊이): 614x399~519x229mm / 6.6kg
    • | [색상영역] sRGB: 135% / DCI-P3: 117%
    • | [게임특화] FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 1 있습니다
  • 상품번호: 179484
  • 239,000
  • 353,760 32%↓
  • [리퍼]TFG27Q24F QHD 리얼 240 게이밍
  • ▶68.46cm(27인치) / 240Hz / VA / 평면 / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(GTG) / 300cd / 2,500:1 / 1,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 613x551x269mm / 5.51
    • 27인치 QHD 240hz 평면 게이밍 모니터
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.46cm(27인치) / 와이드(16:9) / VA / 평면 / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.2331mm / 240Hz / 1ms(GTG) / PBP / PIP
    • | 300cd / 2,500:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / 베사홀: 75 x 75mm / 42W
    • | 피벗(회전) / 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    • | 크기(가로x세로x깊이): 613x551x269mm / 5.51kg
    • | [색상영역] sRGB: 122% / DCI-P3: 87%
    • | [게임특화] FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 1 있습니다
  • 상품번호: 176819
  • 223,000
  • 300,000 26%↓
  • [리퍼]TFG27Q24FM QHD QD Mini LED 리얼 240 게이밍
  • ▶68.46cm(27인치) / 240Hz / VA / 평면 / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(GTG) / 450cd / 2,500:1 / 1,000,000:1
    ▶논글레어 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 614x399~519x216mm / 6.1kg
    • 27인치 QHD 240hz mini LED 게이밍 모니터
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.46cm(27인치) / 와이드(16:9) / VA / 평면 / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.2331mm / 240Hz / 1ms(GTG) / PBP / PIP
    • | 450cd / 2,500:1 / 1,000,000:1 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / 베사홀: 100 x 100mm / 60W
    • | 피벗(회전) / 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    • | 크기(가로x세로x깊이): 614x399~519x216mm / 6.1kg
    • | [색상영역] sRGB: 145% / DCI-P3: 107%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Syncc
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 176820
  • 279,000
  • 429,030 35%↓
  • 상품번호: 154349
  • 239,000
  • 321,500 26%↓