• 인기상품
  • 신상품
  • 낮은가격
  • 높은가격
  • 상품평
  • TFG32U14PQ UHD IPS 160Hz 게이밍 USB Type-C 600cd
  • ▶81.2cm(32인치) / 160Hz / FastIPS / 광시야각 / 3840 x 2160(4K UHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(GtG) / 600cd / 1,000:1
    ▶엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    ▶크기(가로x세로x깊이): 726x504~599x287mm / 8.69kg
    • | TFG32U14PQ UHD IPS 160Hz 게이밍 USB Type-C 600cd(일반-무결점보증없…
    • | 81.2cm(32인치) / 와이드(16:9) / 퀀텀닷 / FastIPS / 평면 / 광시야각
    • | 3840 x 2160(4K UHD) / 픽셀피치: 0.1845mm / 160Hz / 1ms(GtG)
    • | 600cd / 1,000:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 눈부심 방지 / 논글레어 / HDR / 스피커 / LED 조명 / PBP / PIP
    • | 리모컨 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / USB PD 지원
    • | 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우) / 베사홀: 100 x 100mm
    • | 60W / 0.5W / 크기(가로x세로x깊이): 726x504~599x287mm / 8.69kg
    • | [색상영역] 10bit True / sRGB: 99% / DCI-P3: 98%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / FreeSync Premium / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.1 / DP 1.4 / USB C타입
  • 본 상품에 대한 상품평이 12 있습니다
  • 상품번호: 116190
  • 549,000
  • 590,320 7%↓
  • TFG32U14VM1152ZMW UHD 4K QD Mini LED 144Hz 게이밍 화이트
  • ▶80cm(32인치) / 3840 x 2160 (4K UHD) / VA / mini LED / 평면
    ▶와이드(16:9) / 144Hz / 1ms(GtG) / 1000cd / 3,000:1
    ▶엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    ▶크기(가로x세로x깊이): 715x545x239mm / 8.67kg
    • | TFG32U14VM1152ZMW UHD 4K QD Mini LED 144Hz 게이밍 화이트(일반-무결…
    • | 80cm(32인치) / 와이드(16:9) / 퀀텀닷 / MiniLED / VA / 평면 / 광시야각
    • | 3840 x 2160(4K UHD) / 픽셀피치: 0.18159mm / 144Hz / 1ms(GtG)
    • | 1000cd / 3,000:1 / 2,500,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 눈부심 방지 / 논글레어 / HDR / 스피커 / LED 조명 / PBP / PIP
    • | 리모컨 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / USB PD 지원
    • | 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우) / 베사홀: 100 x 100mm
    • | 65W / 0.5W / 크기(가로x세로x깊이): 715x545x239mm / 8.67kg
    • | [색상영역] 10bit(8bit+FRC) / sRGB: 100% / DCI-P3: 99%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / FreeSync Premium / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.1 / DP 1.4 / USB C타입
  • 본 상품에 대한 상품평이 9 있습니다
  • 상품번호: 216325
  • 549,000
  • 590,320 7%↓
  • TFG32U14V UHD 4K 144Hz 게이밍
  • ▶80cm(32인치) / 144Hz / VA / 1500R / 3840 x 2160(4K UHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(MPRT) / 350cd / 3,000:1
    ▶엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    ▶크기(가로x세로x깊이): 712x553x243mm / 7kg
    • | TFG32U14V UHD 4K 144Hz 게이밍(일반-무결점보증없음)
    • | 80cm(32인치) / 와이드(16:9) / VA / 커브드 1500R / 광시야각
    • | 3840 x 2160(4K UHD) / 픽셀피치: 0.18159mm / 144Hz / 1ms(MPRT)
    • | 350cd / 3,000:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 눈부심 방지 / 논글레어 / HDR / PBP / PIP
    • | HDCP 지원 / 무결점 정책
    • | 틸트(상하) / 베사홀: 100 x 100mm
    • | 52W / 크기(가로x세로x깊이): 712x553x243mm / 7kg
    • | [색상영역] 10bit(8bit+FRC) / sRGB: 100% / DCI-P3: 94%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / G-Sync compatible
    • | [단자정보] HDMI 2.1 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 7 있습니다
  • 상품번호: 215265
  • 429,000
  • 461,290 7%↓
  • TFG32U16PM2304ZMW Fast IPS QD Mini LED UHD 160 FHD 320 듀얼모드 게이밍 화이트
  • ▶80cm(32인치) / UHD 160Hz / FHD 320Hz / FastIPS / mini LED
    ▶와이드(16:9) / 1ms(GtG) / 450cd / 1,000:1
    ▶엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    ▶크기(가로x세로x깊이): 715x560x242mm / 8.55kg
    • | TFG32U16PM2304ZMW Fast IPS QD Mini LED UHD 160 FHD 320 듀얼모드 게이밍 …
    • | 81.2cm(32인치) / 와이드(16:9) / 퀀텀닷 / FastIPS / 평면 / 광시야각
    • | 3840 x 2160(4K UHD) / 픽셀피치: 0.1845mm / 160Hz / 1ms(GtG)
    • | 600cd / 1,000:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 눈부심 방지 / 논글레어 / HDR / 스피커 / LED 조명 / PBP / PIP
    • | 리모컨 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / USB PD 지원
    • | 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우) / 베사홀: 100 x 100mm
    • | 60W / 0.5W / 크기(가로x세로x깊이): 726x504~599x287mm / 8.69kg
    • | [색상영역] 10bit True / sRGB: 99% / DCI-P3: 98%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / FreeSync Premium / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.1 / DP 1.4 / USB C타입
  • 본 상품에 대한 상품평이 2 있습니다
  • 상품번호: 215340
  • 749,000
  • 805,370 7%↓
  • TFG32U24FLMW QD-OLED UHD 240Hz 게이밍 화이트
  • ▶80.3cm(32인치) / 240Hz / QD-OLED / 평면 / 3840 x 2160(4K UHD)
    ▶와이드(16:9) / 0.03ms(GTG) / 250cd(최대1,000cd) / 1,500,000:1
    ▶엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    ▶크기(가로x세로x깊이): 719x547x238.5mm
    • | TFG32U24FLMW QD-OLED UHD 240Hz 게이밍 화이트(일반-무결점보증없…
    • | 80.3cm(32인치) / 와이드(16:9) / QD-OLED / 평면 / 광시야각
    • | 3840 x 2160(4K UHD) / 픽셀피치: 0.1814mm / 240Hz / 0.03ms(GtG)
    • | 1000cd / 1,500,000:1 / 플리커 프리 / HDR / HDCP
    • | 눈부심 방지 / 스피커 / LED 조명 / PBP / PIP
    • | 무결점 정책 / USB PD 지원
    • | 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우) / 베사홀: 100 x 100mm
    • | 58W / 0.5W / 크기(가로x세로x깊이): 719x547x238.5mm / 7kg
    • | [색상영역] sRGB: 99% / DCI-P3: 99%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / G-Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.1 / DP 1.4 / Type C / USB-A / USB-B
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 224140
  • 999,000
  • 1,074,190 7%↓
  • TFG34Q24WL QD-OLED WQHD 240Hz 게이밍 USB Type-C
  • ▶86.4cm(34인치) / 240Hz / QD-OLED / 1800R / 3440 x 1440(WQHD)
    ▶와이드(21:9) / 0.03ms(GTG) / 최대1,000cd / 1,500,000:1
    ▶엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    ▶크기(가로x세로x깊이): 812.9x306.1x596.4mm
    • | TFG34Q24WL QD-OLED WQHD 240Hz 게이밍 USB Type-C(일반-무결점보증없…
    • | 86.4cm(34인치) / QD-OLED / 울트라와이드(21:9) / 커브드(1800R)
    • | 3440 x 1440 (WQHD) / 픽셀피치: 0.2315mm / 240Hz / 0.03ms
    • | 1000cd / 1,500,000:1 / 플리커 프리 / 눈부심 방지
    • | 안티글레어 / 헤드폰 아웃 / HDCP 지원 / HDR 지원 / 무결점 정책 / 틸트(상하),스위블(좌우),높낮이,
    • | 베사홀: 100 x 100mm / 60W / 0.5W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 813x306x596mm / 8.5kg
    • | [색상영역] sRGB: 100% / DCI-P3: 99.3%
    • | [게임특화] FreeSync / G-Sync compatible
    • | [단자정보] HDMI / DP /USB Type C / USB Type A / USB Type B
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 190778
  • 949,000
  • 1,020,430 7%↓
  • TFG32U16P UHD Fast IPS QD Mini LED 160Hz 게이밍
  • ▶81.2cm(32인치) / 160Hz / FastIPS / mini LED / 3840 x 2160(4K UHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(GtG) / 450cd / 1,000:1
    ▶엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    ▶크기(가로x세로x깊이): 727x553~474x264mm / 8.5kg
    • | TFG32U16P UHD Fast IPS QD Mini LED(일반-무결점보증없음)
    • | 81.2cm(32인치) / 와이드(16:9) / 퀀텀닷 / FastIPS / 평면 / 광시야각
    • | 3840 x 2160(4K UHD) / 픽셀피치: 0.1845mm / 160Hz / 1ms(GtG)
    • | 600cd / 1,000:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 눈부심 방지 / 논글레어 / HDR / 스피커 / LED 조명 / PBP / PIP
    • | 리모컨 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / USB PD 지원
    • | 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우) / 베사홀: 100 x 100mm
    • | 60W / 0.5W / 크기(가로x세로x깊이): 726x504~599x287mm / 8.69kg
    • | [색상영역] 10bit True / sRGB: 99% / DCI-P3: 98%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / FreeSync Premium / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.1 / DP 1.4 / USB C타입
  • 본 상품에 대한 상품평이 1 있습니다
  • 상품번호: 188553
  • 749,000
  • 805,370 7%↓
  • TFG34Q17WL QD-OLED WQHD 175Hz 울트라와이드 게이밍
  • ▶86.8cm(34인치) / 175Hz / QD-OLED / 광시야각 / 3440 x 1440(WQHD)
    ▶울트라와이드(21:9) / 0.1ms(GTG) / 250cd / 3,000:1
    ▶엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우)
    ▶크기(가로x세로x깊이): 812.9x558x338.9mm / 9kg
    • | TFG34Q17WL QD-OLED WQHD 175Hz 울트라와이드 게이밍 (일반-무결점…
    • | 86.8cm(34인치) / 울트라와이드(21:9) / QD-OLED / 커브드 / 1800R
    • | 광시야각 / 3440 x 1440(WQHD) / 픽셀피치: 0.2315mm
    • | 175Hz / 0.1ms(GTG) / 250cd / 1,000,000:1 / 플리커 프리
    • | 블루라이트 차단 / 눈부심 방지 / 논글레어 / PBP / PIP / 헤드폰 아웃
    • | HDCP 지원 / 틸트(상하) / 엘리베이션(높낮이) / 스위블(좌우) / 베사홀: 100 x 100mm / 80W / 0.5W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 812.9x558.8x338.9mm / 9kg
    • | [색상영역] sRGB: 99% / DCI-P3: 98%
    • | [게임특화] FreeSync / G-Sync compatible
    • | [단자정보] HDMI / DP
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 176054
  • 749,000
  • 805,370 7%↓